Periódicos
Esta página está disponível para auxiliar alunos, professores, pesquisadores e pessoas interessadas em geoquímica isotópica e geocronologia que desejarem consultar periódicos nacionais e internacionais. Através desta página a Rede GeoChronos espera facilitar o acesso ao conhecimento e o desenvolvimento geocientífico no Brasil e conseqüentemente difundir a geologia no coletivo social.
Abaixo segue a lista dos periódicos:
- Analytical Chemistry
- Applied Geochemistry
- Elsevier
- Geochimica et Cosmochimica Acta
- Geochemical News
- Geochimica Brasiliensis
- Geochemical Journal
- Geochemistry Geophysics Geosystems
- Nature
- New Scientist
- Periódicos CAPES
- Science
- Science Direct
- Scientific American
Laboratórios
| Número de Instrumentos | Instituição | Local | Modelo SHRIMP | Ano de Comissionamento | Site |
| 1 | Australian National University | Canberra | I | 1980 | www.anu.edu.au |
| 2 | Australian National University | Canberra | II | 1992 | www.anu.edu.au |
| 3 | Curtin University of Technology | Perth | II | 1993 | www.curtin.edu.au |
| 4 | Geological Survey of Canada | Ottawa | II | 1995 | www.gsc.nrcan.gc.ca |
| 5 | Hiroshima University | Hiroshima | II | 1996 | www.hiroshima-u.ac.jp |
| 6 | Australian National University | Canberra | RG | 1998 | www.anu.edu.au |
| 7 | Stanford University | Stanford | RG | 1998 | www.stanford.edu |
| 8 | National Institute of Polar Research | Tokyo | II | 1999 | www.nipr.ac.jp/english |
| 9 | Chinese Academy of Geological Sciences | Beijing | II | 2001 | www.university-director y.eu/China/Chinese-Academy-of-Geological-Sciences.html |
| 10 | All Russian Geological Research Institute | St. Petersburg | II | 2003 | www.vsegei.ru |
| 11 | Curtin University of Technology | Perth | II | 2003 | www.curtin.edu.au |
| 12 | University of São Paulo | São Paulo | II | 2006 | www.usp.br |
| 13 | Chinese Academy of Geological Sciences | Beijing | II | 2007 | www.university-directory.eu |
| 14 | Geoscience Australia | Canberra | II | 2007 | www.ga.gov.au |

