<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RedeGeochonos</title>
	<atom:link href="http://www.redegeochronos.gov.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redegeochronos.gov.br</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 13:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Site sobre inovações tecnológicas divulga a Rede GeoChronos</title>
		<link>http://www.redegeochronos.gov.br/?p=695</link>
		<comments>http://www.redegeochronos.gov.br/?p=695#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redegeochronos.gov.br/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Microssonda iônica de alta resolução &#8211; este é nome do novo aparelho que equipará o Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo) do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (IGc-USP).
A um custo de US$ 3 milhões, o equipamento colocará o Brasil no grupo de nove países que contam com tal aparelho no mundo &#8211; atualmente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microssonda iônica de alta resolução &#8211; este é nome do novo aparelho que equipará o Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo) do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (IGc-USP).</p>
<p>A um custo de US$ 3 milhões, o equipamento colocará o Brasil no grupo de nove países que contam com tal aparelho no mundo &#8211; atualmente, existem apenas 14 sondas desse tipo. Fruto de um investimento conjunto entre a FAPESP e a Petrobras, a máquina beneficiará várias áreas da investigação geológica.</p>
<p>A experiência brasileira em geocronologia, porém, é anterior ao projeto do instituto. Os trabalhos conjuntos que lhe deram origem surgiram em 2004 com a criação da rede Geochronos, que uniu laboratórios existentes em quatro universidades para trabalhar em rede.</p>
<p>Para realizar as análises, cada um dos centros participantes da rede foi equipado com um espectrômetro de massa de alta resolução com extração a laser ICP-MS (sigla em inglês para &#8220;espectrometria de massas com fonte de plasma de acoplamento indutivo&#8221;), que custa cerca de R$ 2 milhões.</p>
<p>Para ler a reportagem na íntegra acesse: <a href="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=microssonda-ionica-geologia-petroleo" target="_blank">http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=microssonda-ionica-geologia-petroleo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redegeochronos.gov.br/?feed=rss2&amp;p=695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congresso Brasileiro de Geologia 2010 Informa Sobre Excursões</title>
		<link>http://www.redegeochronos.gov.br/?p=664</link>
		<comments>http://www.redegeochronos.gov.br/?p=664#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redegeochronos.gov.br/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão Organizadora do Congresso Brasileiro de Geologia &#8211; 2010 comunica aos seus associados que estão abertas as inscrições para as quatro excursões de campo do 45º CBG, que acontece no final de setembro, em Belém do Pará. São elas: 1) Província Mineral de Carajás; 2) Depósitos de bauxita e caulim da região de Paragominas; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>A<em> Comissão Organizadora do Congresso Brasileiro de Geologia &#8211; 2010</em> comunica aos seus associados que estão abertas as inscrições para as quatro excursões de campo do 45º CBG, que acontece no final de setembro, em Belém do Pará. São elas: 1) Província Mineral de Carajás; 2) Depósitos de bauxita e caulim da região de Paragominas; 3) Evolução costeira do nordeste do estado do Pará durante o Holoceno e 4) Distrito Industrial de Barcarena (beneficiamento de caulim e produção de alumínio). Fiquem atentos, pois as inscrições só poderão ser realizadas até o dia 31 de julho de 2010. Para fazer sua inscrição acesse<a rel="nofollow" href="http://www.45cbg.com.br/site/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=20&amp;Itemid=26" target="_blank">www.45cbg.com. br/site/index. php?option= com_content&amp;view=article&amp;id=20&amp;Itemid=26</a>. Saiba mais sobre o evento acessando <a rel="nofollow" href="http://www.45cbg.com.br/" target="_blank">www.45cbg.com. br</a> e conheça o local do evento acessando<a rel="nofollow" href="http://www.hangarcentrodeconvencoes.com.br/" target="_blank">www.hangarcentrodec onvencoes. com.br</a>.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redegeochronos.gov.br/?feed=rss2&amp;p=664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSAGI prorroga prazo até 12 de junho, para envio de resumos e taxa de inscrição com desconto.</title>
		<link>http://www.redegeochronos.gov.br/?p=659</link>
		<comments>http://www.redegeochronos.gov.br/?p=659#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redegeochronos.gov.br/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[
SSAGI prorroga prazo até 12 de junho, para envio de resumos e taxa de inscrição com desconto.
Para maiores detalhes visite o site do simpósio, no endereço:
http://www.7ssagi.com.br/port/index.html

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>SSAGI prorroga prazo até 12 de junho, para envio de resumos e taxa de inscrição com desconto.</p>
<p>Para maiores detalhes visite o site do simpósio, no endereço:</p>
<p><a href="http://www.7ssagi.com.br/port/index.html">http://www.7ssagi.com.br/port/index.html</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redegeochronos.gov.br/?feed=rss2&amp;p=659</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
